상품명 | 블로워 분말 진공이송기 (진공컨베이어) |
---|---|
판매가 | 전화문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 화물배송 |
배송비 | 착불 10,000원 (1,000,000원 이상 구매 시 무료) |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
* 블러우 모터 방식 | ||||
진공 공급기의 에어 컴프레셔 외에 블로우 모터장치가 추가되는 설비로 이송장소까지의 공급을 블로우 모터에서 흡입하는 공기의 힘으로 제품을 이송시키는 방식입니다. | ||||
품명 | 모델명 | 동력 및 이송능력 (모터 (전력) 이용) | ||
블로워모터 (송풍 모터) 방식으로 전력소모가 큼 | ZKS-1 | 1.5KW & 400 KG/H (220 / 단상 AC / 60HZ) | ||
ZKS-1 | 1.5KW & 400 KG/H (380 / 3상 AC / 60HZ) | |||
ZKS-2 | 2.2KW & 600 KG/H (380 / 3상 AC / 60HZ) | |||
ZKS-3 | 3.0KW & 1,200 KG/H (380 / 3상 AC / 60HZ) | |||
ZKS-4 | 5.5KW & 2,500 KG/H (380 / 3상 AC / 60HZ) | |||
ZKS-6 | 5.5KW & 3,200 KG/H (380 / 3상 AC / 60HZ) / 쌍극(이중극)펌프 / Whirlpool Air Pump (소용돌이식 공기펌프) | |||
ZKS-7 | 7.5KW & 6,000 KG/H (380 / 3상 AC / 60HZ) / 쌍극(이중극)펌프 / Whirlpool Air Pump (소용돌이식 공기펌프) | |||
ZKS- 10-6 | 7.5KW & 6,000 KG/H (이송거리 10미터 시) / 380 / 3상 / 60HZ / Roots Blower | |||
ZKS- 20-5 | 11KW & 5,000 KG/H (이송거리 20미터 시) / 380 / 3상 / 60HZ / Roots Blower | |||
<제품 상세 규격>
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다