상품명 | 액상 호스펌프 ( YZ1515x HEAD ) |
---|---|
판매가 | 495,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 화물배송 |
배송비 | 착불 10,000원 (1,000,000원 이상 구매 시 무료) |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
모델명 | 분류 | 구성 | 최대유량 | 최대속도 | 튜브규격 | 하우징 재질 : PC / ABS+PPS | |||||||
YZ1515X | HEAD | 헤드 | 2280 | 600 | 13#, 14#, 16#, 17# | 롤러 재질 : Stainless steel | |||||||
18#, 19#, 25# | |||||||||||||
(하단규격 참조) | |||||||||||||
※ 장점 | |||||||||||||
1. 기존 피스톤 방식의 충진기나 펌프 타입과 달리 내용물이 외부와의 직접적인 접촉이 없어 매우 위생적임 | |||||||||||||
2. 용량에 비례해 크기가 제한되는 실린더 방식에 비해 펌프타입으로 용량에 제한이 없고 소형 사이즈로 협소한 공간에도 설치가 가능 | |||||||||||||
3. 레버타입으로 탈착이 쉬워 분해가 힘든 실린더 충진 방식에 비해 세척이 간단함 | |||||||||||||
4. 내열성, 무독성, 내약품성의 연질 실리콘을 사용하여 여러분야에 응용 가능 | |||||||||||||
5. 호스를 짜내는 방식으로 내용물이 펌프에 직접 닿지 않아 위생적이고 정량충진이 가능 | |||||||||||||
6. 반투명 호스를 사용하여 내용물의 유동을 직접확인 가능하며, 호스 연결방식으로 실린더 타입에 비해 배관구조를 단순히 구성할수 있음 | |||||||||||||
7. 속도조절 다이얼이 장착되어 있어 간단하게 충진속도를 조절할수 있음 (기어모터, 스텝핑모터) | |||||||||||||
◎ 용 도 --- | |||||||||||||
탄성이 있는 튜브를 사용, Roller의 회전에 의해 일정 양의 액체를 연속적으로 이송시키는 펌프입니다. | |||||||||||||
사람의 대장과 같은 원리라고도 볼 수 있으며 연속적으로 치약을 짜는 것이라고도 볼 수 있습니다. | |||||||||||||
액체를 밀어내는 힘은 롤러에 의해서, 액체를 흡입하는 힘은 튜브의 탄력에 의해 이뤄집니다. | |||||||||||||
사용예1) 동물 실험에서 실험용 쥐에게 마취제를 소량씩 지속적으로 투여하는 경우. | |||||||||||||
사용예2) 소량의 용기에 정량의 시료를 주입하는 작업을 수 없이 반복해야하는 경우. | |||||||||||||
사용예3) 두가지 이상의 액체를 일정한 비율로 배합할 경우. | |||||||||||||
한 대의 펌프로 0.01RPM에서 600RPM까지 광범위하고 정교한 유량을 제어할 수 있고, | |||||||||||||
다양한 외부 Signal을 받아 컨트롤하거나 데이터를 외부로 송출하는 작업, | |||||||||||||
프로그램 무인 운전 등이 필요할 경우 사용할 수 있습니다. | |||||||||||||
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다