상품명 | (10~100ml) 고점도 2열 이중호퍼 액상충진기 (이중호퍼용량 30L) |
---|---|
판매가 | 전화문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 화물배송 |
배송비 | 착불 10,000원 (1,000,000원 이상 구매 시 무료) |
이중호퍼(30L) | |
---|---|
2열 작업대 | |
패달추가 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
(10~100ml) 고점도 2열 이중호퍼 액상충진기 (이중호퍼용량 30L) |
![]() ![]() |
전화문의 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
※ 2열 제품특징 | ||||||
1. 강력한 실린더 2개 장착하여 동시에 2노즐로 충진이 가능 | ||||||
2. 호퍼 상단에 충진할 액상을 넣고 패달을 밟으면 2개의 노즐에서 정한 중량만큼 액상이 나옴. | ||||||
3. 2열에 2개 페달 생산가능(각각의 페달로 가각 한개씩의 노즐 단독충진 가능) | ||||||
4. 액상은 일반 물 기준하여 10~100ml 사이에서 조절 가능 | ||||||
5. 위생적이고 견고한 스테인레스로 제작 | ||||||
6. 가열 교반장치(이중호퍼) 설치 선택 가능 (최대 유지 온도 85도) | ||||||
7. 200V 단상 전기(일반 가정용 전기) 및 3마력이상의 에어컴프레샤 필요 | ||||||
※ 사양 2열 | ||||||
모델 | 고점도 2열 | |||||
전압 / Voltage | AC220/110V 50/60HZ | |||||
전력 / Motor Power | 50W | |||||
공압 / Air Pressure | 0.4~0.6Mpa | |||||
충진속도 / Filling speed | 10~50병/분 | |||||
충진오차 / filling accuracy | < +/- 0.5% | |||||
호퍼용량 / Hopper capacity | 30L | |||||
※ 2열 사이즈 | ||||||
50~500 ML 충진기 사이즈 | 100 L(가로) * 30 W(세로) * 35 H(높이) (실제 사이즈 기준) / 30L 호퍼 : 45 H(높이) * 40 D (지름) | |||||
2열 다릿발 사이즈 | 세로 (넓이)가 약 50cm 정도 (2열의 다릿발이 1열 너비보다 좀 더 넓음) | |||||
충진 실린더 | 충진 실린더 내경 72mm & 외경 73mm | |||||
노즐 내경 | 100lm : 4mm , 300lm : 6 or 8mm , 1000lm : 8mm … | |||||
▶ 노즐 내경 및 외경 최소 4mm & 최대 20mm (4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20) - 지름별 가격은 동일 | ||||||
2열에 2개 페달 생산가능 (각각의 페달로 각각 한개씩의 노즐 단독충진 가능 | 50,000 |
<설치 및 작동 동영상>
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다